Ana Sayfa arrow Çalışanlar ve Donanım Fiyatları
Çalışanlar ve Donanım Fiyatları Yazdır E-posta
Çalışanlar ve Donanım Fiyatları aşağıya çıkarılmıştır
POZ NO ELEMANLAR GÜNDELİK (TL) GÜNDELİK (YTL) BEHER SAAT ÜCRETİ (TL) BEHER SAAT ÜCRETİ (YTL)
101 Harita Mühendisi 97.926.400 97,93 12.240.800 12,24
102 Harita Teknikeri 65.646.298 65,65 8.205.787 8,21
103 Harita Ressamı 54.803.174 54,80 6.850.397 6,85
104 Şenör 21.000.762 21,00 2.625.095 2,63
105 Mesaha İşçisi 14.867.008 14,87 1.858.376 1,86
106 Karneci 21.000.762 21,00 2.625.095 2,63
107 Düz İşçi 13.745.306 13,75 1.718.163 1,72
108 Betoncu 21.000.762 21,00 2.625.095 2,63
109 Marangoz 21.000.762 21,00 2.625.095 2,63
110 Taşçı 21.000.762 21,00 2.625.095 2,63
111 Demirci 21.000.762 21,00 2.625.095 2,63
112 Boyacı 21.000.762 21,00 2.625.095 2,63

TAŞIT VASITALARI GÜNDELİK VE SAAT ÜCRETLERİ

POZ NO ELEMANLAR GÜNDELİK (TL) BEHER SAAT ÜCRETİ (TL)
113 Çift atlı araba Sürücü 27.820.000 27,82 3.477.500 3,48
114 Oto (Cip veya Pikap) 46.737.600 46,74 5.842.200 5,84
115 5 tonluk kamyon (traktör) 70.106.400 70,11 8.763.300 8,76

MALZEME RAYİÇLERİ

POZ NO: MALZEME ÇEŞİTLERİ ÖLÇÜ BİRİMİ EDERİ (TL) EDERİ (YTL)
116 Portland çimentosu Ton 112.392.800 112,39
117 Su (şehir suyu) m3 2.528.282 2,53
118 Su (elle taşınan su) m3 6.120.400 6,12
119 Çakıl m3 20.030.400 20,03
120 Kum m3 20.030.400 20,03
121 Çam Kereste m3 556.400.000 556,40
122 Diğer işler için kereste m3 417.300.000 417,30
123 Betonarme demiri Ton 495.196.000 495,20
124 Çivi kg 628.732 0,63
125 Tuğla 1000 adet 105.716.000 105,72
126 Galvanizli boru m 3.560.960 3,56
127 Nirengi bronzu 1 adet 2.225.600 2,23
128 Mamul yerli yağlı boya 1 kg 7.121.920 7,12
129 Sönmüş kireç kg 4.451.200 4,45
130 Sigorta demiri (0,12x5 cm) 1 adet 1.391.000 1,39
131 Bezir yağı kg 3.004.560 3,00
132 Nivelman duvar röperi 1 adet 2.225.600 2,23
133 Astralon ve emsali(70x100 cm) 1 adet 27.263.600 27,26
134 Ozalit kopya m2 945.880 0,95
135 Diazo kopya 1 adet 15.579.200 15,58
136 Teknisyen ve Fen Memuru Harcırahı Gün 1.808.300 1,81
 
< Önceki   Sonraki >